Tableau général des joueurs de l’équipe de France de football

Publié le 27 mars 2024 - Bruno Colombari - 9

938 joueurs ont porté au moins une fois le maillot de l’équipe de France. De Hugo Lloris à Georges Bilot, les voici réunis dans une seule liste avec désormais le nombre de matchs manqués et la densité de la carrière internationale.

8 minutes de lecture

Hugo Lloris a annoncé le 9 janvier 2023 que sa carrière internationale était achevée. Il quitte donc les Bleus sur une finale de Coupe du monde perdue, au terme de 145 sélections depuis novembre 2008.

Les joueurs encore en activité et n’ayant pas renoncé à la sélection sont en gras. En cas d’égalité au nombre de sélections, c’est le temps de jeu qui prime. Le classement (Clas.) est mis à jour après chaque match.

Pierre Cazal a consacré une série de trois articles aux « quasi-bleus », ceux appelés sans jouer ou qui n’ont connu que des sélections officieuses ou face à des équipes B. Un tableau de synthèse les regroupe tous.

Vous pouvez également voir [NOUVEAU !] le nombre de matchs manqués (Abs.), la densité de la carrière en pourcentage de matchs joués entre le premier et le dernier (Densité), le temps de jeu en minutes (Tps jeu), le nombre de victoires (G), nuls (N) et défaites (P), l’année de la première sélection (Année) et l’ordre d’apparition (Ordre) qui vous permet de trier les joueurs du plus récent au plus ancien, ou inversement. Lorsque plusieurs joueurs débutent lors du même match, c’est l’ordre alphabétique qui prévaut.

Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant sur l’entête de la colonne choisie. Un clic trie dans l’ordre croissant, le clic suivant dans l’ordre décroissant. Quand vous rechargez la page, le tri par défaut revient.

Clas. Joueur Sel Tps jeu G N P Abs.Densité Année Ordre
1 Hugo Lloris 145 13089 88 34 23 41 78% 2008 833
2 Lilian Thuram 142 11668 93 34 15 41 78% 1994 737
3 Olivier Giroud 131 7310 88 21 22 30 81% 2011 859
4 Antoine Griezmann 127 9405 87 23 17 4 97% 2014 874
5 Thierry Henry 123 9095 74 33 16 53 70% 1997 757
6 Marcel Desailly 116 10027 78 26 12 20 85% 1993 728
7 Zinédine Zidane 108 8506 73 27 8 50 68% 1994 738
8 Patrick Vieira 107 7656 65 26 16 59 64% 1997 754
9 Didier Deschamps 103 8362 68 23 12 17 86% 1989 703
10 Laurent Blanc 97 8227 62 25 10 25 80% 1989 699
11 Bixente Lizarazu 97 7645 65 23 9 46 68% 1992 720
12 Karim Benzema 97 6355 53 26 18 103 49% 2007 820
13 Raphaël Varane 93 7853 62 18 13 39 70% 2013 867
14 Sylvain Wiltord 92 5000 64 16 12 18 84% 1999 766
15 Paul Pogba 91 7104 63 18 10 28 76% 2013 868
16 Fabien Barthez 87 7902 61 19 7 73 54% 1994 733
17 William Gallas 84 7211 50 24 10 21 80% 2002 790
18 Blaise Matuidi 84 5933 58 11 15 39 68% 2010 850
19 Manuel Amoros 82 7170 41 26 15 14 85% 1982 653
20 Youri Djorkaeff 82 5376 52 20 10 26 76% 1993 730
21 Patrice Evra 81 6766 47 20 14 84 49% 2004 802
22 Franck Ribéry 81 5710 42 22 17 26 76% 2006 811
23 Florent Malouda 80 5436 48 19 13 21 79% 2004 807
24 Robert Pirès 79 4175 54 16 9 32 71% 1996 746
25 Kylian Mbappé 77 5867 52 15 10 14 85% 2017 893
26 Maxime Bossis 76 6744 43 15 18 17 82% 1976 607
27 Michel Platini 72 6295 37 17 18 26 73% 1976 609
28 Claude Makelele 71 5381 42 19 10 105 40% 1995 739
29 David Trezeguet 71 4096 40 19 12 72 50% 1998 762
30 Moussa Sissoko 71 3527 46 12 13 84 46% 2009 837
31 Nicolas Anelka 69 4249 35 19 15 101 41% 1998 763
32 Eric Abidal 67 5464 37 20 10 56 54% 2004 801
33 Marius Trésor 65 5679 28 19 18 28 70% 1971 568
34 Bacary Sagna 65 5292 36 15 14 59 52% 2007 822
35 Roger Marche 63 5619 30 13 20 27 70% 1947 351
36 Emmanuel Petit 63 4507 39 12 12 78 45% 1990 710
37 Luis Fernandez 60 4680 33 18 9 22 73% 1982 658
38 Robert Jonquet 58 5220 27 11 20 31 65% 1948 362
39 Henri Michel 58 5100 27 14 17 31 65% 1967 541
40 Willy Sagnol 58 3927 40 11 7 45 56% 2000 775
41 Patrick Battiston 56 4705 35 13 8 53 51% 1977 620
42 Christophe Dugarry 55 3167 33 15 7 49 53% 1994 734
43 Kingsley Coman 55 2692 36 12 7 53 51% 2015 883
44 Jean-Pierre Papin 54 4272 29 14 11 24 69% 1986 674
45 N’Golo Kanté 53 4091 37 11 5 31 63% 2016 884
46 Benjamin Pavard 53 4065 36 11 6 28 65% 2017 897
47 Christian Karembeu 53 3723 33 15 5 56 49% 1992 721
48 Jean Tigana 52 4269 29 9 14 28 65% 1980 644
49 Didier Six 52 3431 29 11 12 22 70% 1976 612
50 Mathieu Valbuena 52 3033 31 8 13 22 70% 2010 839
51 Laurent Koscielny 51 4250 30 9 12 32 61% 2011 858
52 Joël Bats 50 4527 25 14 11 6 89% 1983 667
53 Frank Lebœuf 50 3361 31 13 6 43 54% 1995 740
54 Dominique Rocheteau 49 3486 31 9 9 45 52% 1975 603
55 Sidney Govou 49 2244 27 13 9 58 46% 2002 787
56 Jean Djorkaeff 48 4276 20 10 18 8 86% 1964 512
57 Yohan Cabaye 48 2834 29 10 9 32 60% 2010 848
58 Alain Giresse 47 4069 29 11 7 54 47% 1974 591
59 Etienne Mattler 46 4170 21 6 19 14 77% 1930 245
60 Jean Vincent 46 4081 23 11 12 12 79% 1953 430
61 Lucas Digne 46 3062 29 11 6 66 41% 2014 875
62 Raymond Kopa 45 3991 20 7 18 33 58% 1952 406
63 Eric Cantona 45 3954 25 13 7 18 71% 1987 683
64 Basile Boli 45 3560 23 12 10 10 82% 1986 676
65 Bernard Lama 44 3975 26 15 3 46 49% 1993 722
66 Jean-Jacques Marcel 44 3881 20 9 15 21 68% 1953 413
67 Georges Bereta 44 3656 17 10 17 5 90% 1967 545
68 Alou Diarra 44 2683 28 12 4 58 43% 2004 806
69 Adrien Rabiot 43 3266 26 11 6 48 47% 2016 889
70 Ousmane Dembélé 43 1833 27 10 6 53 45% 2016 887
71 Bernard Bosquier 42 3780 14 9 19 7 86% 1964 515
72 Edmond Delfour 41 3705 13 5 23 21 66% 1929 230
73 Jules Devaquez 41 3675 12 4 25 12 77% 1920 130
74 Samir Nasri 41 2467 21 13 7 46 47% 2007 819
75 Djibril Cissé 41 1625 27 7 7 87 32% 2002 786
76 Gérard Janvion 40 3400 19 8 13 20 67% 1975 605
77 Mikaël Silvestre 40 2746 30 5 5 33 55% 2001 777
78 Vincent Candela 40 2511 26 8 6 38 51% 1996 749
79 Armand Penverne 39 3510 19 8 12 16 71% 1952 407
80 Franck Sauzée 39 3268 21 11 7 5 89% 1988 696
81 Christian Lopez 39 3160 22 5 12 23 63% 1975 596
82 Bernard Lacombe 38 2743 24 7 7 52 42% 1973 575
83 Dimitri Payet 38 2101 25 6 7 72 35% 2010 851
84 Roger Piantoni 37 3169 17 7 13 29 56% 1952 411
85 Jocelyn Angloma 37 2659 23 12 2 18 67% 1990 711
86 Lucas Hernandez 37 2623 26 8 3 42 47% 2018 900
87 Jean-Marc Ferreri 37 2301 22 10 5 34 52% 1982 656
88 Georges Carnus 36 3194 14 6 16 31 54% 1963 502
89 Adil Rami 36 3095 22 8 6 80 31% 2010 842
90 Jérémy Toulalan 36 2912 17 10 9 10 78% 2006 815
91 Charly Loubet 36 2500 14 7 15 12 75% 1967 536
92 André-Pierre Gignac 36 1391 22 8 6 66 35% 2009 835
93 Raymond Kaelbel 35 3083 18 9 8 12 74% 1954 434
94 Paul Nicolas 35 3076 11 4 20 30 54% 1920 134
95 Steve Mandanda 35 3051 22 6 7 158 18% 2008 826
96 Georges Lech 35 2843 15 5 15 29 55% 1963 507
97 Grégory Coupet 34 3060 20 8 6 64 35% 2001 782
98 Lassana Diarra 34 2606 20 7 7 83 29% 2007 817
99 Bruno Bellone 34 2031 16 8 10 31 52% 1981 651
100 Maryan Wisniewski 33 2916 12 9 12 29 53% 1955 438
101 Yannick Stopyra 33 2193 15 11 7 45 42% 1980 643
102 Jean Baratte 32 2807 15 7 10 14 70% 1944 331
103 Alex Thépot 31 2820 8 3 20 23 57% 1927 212
104 Alfred Aston 31 2798 11 3 17 15 67% 1934 275
105 Raymond Dubly 31 2790 10 2 19 8 79% 1913 96
106 André Lerond 31 2723 8 11 12 17 65% 1957 447
107 Samuel Umtiti 31 2700 23 4 4 11 74% 2016 885
108 Bruno Martini 31 2660 18 8 5 43 42% 1987 684
109 Aurélien Tchouaméni 31 2271 20 5 6 3 91% 2021 917
110 Yoann Gourcuff 31 2091 16 8 7 31 50% 2008 828
111 Marcel Langiller 30 2654 9 6 15 40 43% 1927 211
112 Hervé Revelli 30 2526 13 7 10 26 54% 1966 529
113 Bernard Casoni 30 2486 18 8 4 10 75% 1988 691
114 Anthony Martial 30 1340 21 6 3 53 36% 2015 882
115 Loïc Rémy 30 1277 16 9 5 44 41% 2009 836
116 Mamadou Sakho 29 2255 16 7 6 82 26% 2010 852
117 Philippe Mexès 29 2211 21 3 5 101 22% 2002 791
118 Presnel Kimpembe 28 2275 16 10 2 30 48% 2018 901
119 Yvon Le Roux 28 2187 17 7 4 29 49% 1983 662
120 Corentin Tolisso 28 1725 21 6 1 27 51% 2017 894
121 Antoine Cuissard 27 2411 13 3 11 26 51% 1946 345
122 Mathieu Debuchy 27 2146 18 3 6 24 53% 2011 856
123 Bernard Genghini 27 1978 17 6 4 38 42% 1980 642
124 Jean-Alain Boumsong 27 1906 16 8 3 56 33% 2003 795
125 Thomas Lemar 27 1149 16 8 3 32 46% 2016 891
126 Jean Wendling 26 2340 9 6 11 2 93% 1959 464
127 François Remetter 26 2310 15 4 7 24 52% 1953 414
128 Jules Koundé 26 1755 18 4 4 14 65% 2021 915
129 Jean-Philippe Durand 26 1542 13 7 6 12 68% 1988 692
130 Alain Boghossian 26 1369 17 6 3 39 40% 1997 759
131 Patrice Loko 26 1341 18 6 2 18 59% 1993 724
132 Jean Nicolas 25 2280 10 3 12 13 66% 1933 266
133 Julien Darui 25 2250 13 4 8 16 61% 1939 321
134 Jean-Paul Rostagni 25 2250 11 4 10 6 81% 1969 553
135 Alexandre Villaplane 25 2250 8 3 14 8 76% 1926 196
136 Oscar Heisserer 25 2250 16 3 6 12 68% 1936 299
137 Théo Hernandez 25 2156 19 3 3 7 78% 2021 919
138 Joseph Bonnel 25 2139 5 5 15 19 57% 1962 498
139 Alain Roche 25 1984 11 9 5 44 36% 1988 698
140 Reynald Pedros 25 1427 14 9 2 11 69% 1993 727
141 Nabil Fekir 25 430 17 5 3 44 36% 2015 879
142 François Hugues 24 2160 5 3 16 16 60% 1919 127
143 André Chorda 24 2160 9 5 10 26 48% 1960 467
144 Émile Veinante 24 2160 11 3 10 47 34% 1929 226
145 René Ferrier 24 2129 9 6 9 17 59% 1958 458
146 Jérémy Ménez 24 1067 12 5 7 12 67% 2010 847
147 Robert Herbin 23 2070 6 7 10 35 40% 1960 470
148 Philippe Bonnardel 23 2070 4 1 18 12 66% 1920 138
149 André Strappe 23 2070 11 5 7 11 68% 1949 380
150 Éric Di Meco 23 1845 18 5 0 38 38% 1989 704
151 Steve Marlet 23 1021 19 2 2 23 50% 2000 776
152 Roger Courtois 22 1980 10 3 9 27 45% 1933 274
153 Jean-Pierre Adams 22 1876 9 6 7 6 79% 1972 570
154 Jules Vandooren 22 1846 8 3 11 23 49% 1933 268
155 Yann M’vila 22 1524 13 5 4 5 81% 2010 844
156 Benoît Pedretti 22 1491 14 7 1 12 65% 2002 793
157 Christian Perez 22 1411 10 7 5 7 76% 1988 697
158 Thierry Tusseau 22 1196 14 6 2 64 26% 1977 624
159 Pascal Vahirua 22 1147 13 5 4 13 63% 1990 707
160 Pierre Chayriguès 21 1890 8 3 10 23 48% 1911 86
161 Urbain Wallet 21 1890 7 2 12 3 88% 1925 188
162 Bruno Rodzik 21 1890 5 5 11 6 78% 1960 469
163 Marcel Artélésa 21 1890 7 5 9 4 84% 1963 504
164 Joseph Ujlaki 21 1890 9 2 10 44 32% 1952 409
165 Just Fontaine 21 1889 12 4 5 33 39% 1953 424
166 Pierre Bernard 21 1802 4 5 12 6 78% 1960 477
167 Dominique Baratelli 21 1789 7 5 9 51 29% 1972 569
168 Sébastien Squillaci 21 1470 9 9 3 58 27% 2004 804
169 Olivier Dacourt 21 1240 16 3 2 29 42% 2001 779
170 Jean Ducret 20 1800 7 3 10 1 95% 1910 67
171 Marcel Domergue 20 1800 7 1 12 15 57% 1922 157
172 Jacques Novi 20 1791 11 3 6 5 80% 1969 558
173 Yvon Douis 20 1762 8 6 6 39 34% 1957 453
174 Marcel Aubour 20 1754 7 5 8 7 74% 1964 511
175 William Ayache 20 1731 7 8 5 21 49% 1983 668
176 Dominique Bathenay 20 1728 9 7 4 29 41% 1975 604
177 Gaël Clichy 20 1673 11 4 5 45 31% 2008 829
178 Anthony Réveillère 20 1483 12 6 2 103 16% 2003 797
179 Steven Nzonzi 20 887 15 3 2 19 51% 2017 898
180 Louis Saha 20 859 14 3 3 88 19% 2004 799
181 Ernest Libérati 19 1710 5 4 10 14 58% 1930 238
182 Jean-Marc Guillou 19 1545 8 5 6 12 61% 1974 588
183 Vincent Guérin 19 1361 13 5 1 13 59% 1993 729
184 Wissam Ben Yedder 19 633 14 2 3 38 33% 2018 899
185 Maurice Cottenet 18 1620 5 2 11 22 45% 1920 129
186 Raoul Diagne 18 1620 7 2 9 36 33% 1931 249
187 Henri Bard 18 1620 5 2 11 10 64% 1913 99
188 Roger Rio 18 1586 6 2 10 10 64% 1933 267
189 Dayot Upamecano 18 1554 15 1 2 32 36% 2020 909
190 Léonard Specht 18 1553 8 2 8 39 32% 1978 633
191 Djibril Sidibé 18 1519 11 5 2 7 72% 2016 886
192 François Bracci 18 1404 8 5 5 43 30% 1973 583
193 Vikash Dhorasoo 18 954 9 8 1 80 18% 1999 767
194 Marcus Thuram 18 614 12 3 3 28 39% 2020 913
195 Lucien Gamblin 17 1530 4 3 10 18 49% 1911 81
196 François Bourbotte 17 1530 8 2 7 2 89% 1937 305
197 Jean Prouff 17 1530 9 3 5 5 77% 1946 348
198 Pierre Flamion 17 1530 6 4 7 21 45% 1948 364
199 Patrice Rio 17 1510 8 6 3 5 77% 1976 611
200 Larbi Ben Barek 17 1467 10 1 6 52 25% 1938 318
201 Michel Mézy 17 1435 7 2 8 7 71% 1970 562
202 Paul Le Guen 17 1401 10 5 2 4 81% 1993 723
203 René Vignal 17 1380 7 2 8 20 46% 1949 371
204 Dominique Dropsy 17 1354 12 1 4 3 85% 1978 629
205 Jean-Noël Huck 17 1277 7 4 6 24 41% 1970 561
206 Jean-François Larios 17 1244 7 0 10 17 50% 1978 630
207 Bernard Blanchet 17 1234 5 3 9 28 38% 1966 526
208 David Ginola 17 1034 9 4 4 24 41% 1990 712
209 Johann Micoud 17 953 9 4 4 47 27% 1999 769
210 Olivier Rouyer 17 867 7 6 4 19 47% 1976 617
211 Ludovic Giuly 17 754 10 7 0 63 21% 2000 772
212 Youssouf Fofana 17 675 11 2 4 4 81% 2022 928
213 Manuel Anatol 16 1440 3 2 11 25 39% 1929 227
214 Auguste Jordan 16 1440 7 2 7 1 94% 1938 313
215 Lucien Muller 16 1413 6 1 9 19 46% 1959 462
216 Claude Quittet 16 1394 7 3 6 23 41% 1967 544
217 Yves Herbet 16 1346 8 2 6 23 41% 1965 523
218 José Touré 16 1222 7 6 3 36 31% 1983 663
219 Gérard Soler 16 1135 8 4 4 54 23% 1974 593
220 Christophe Jallet 16 1125 9 3 4 55 23% 2012 863
221 Abou Diaby 16 938 9 3 4 57 22% 2007 818
222 Marc Berdoll 16 861 10 3 3 26 38% 1973 579
223 Louis Floch 16 763 7 3 6 6 73% 1970 563
224 Alexandre Lacazette 16 622 8 4 4 46 26% 2013 870
225 Robert Dauphin 15 1350 2 2 11 11 58% 1925 190
226 André Grillon 15 1350 9 2 4 20 43% 1946 346
227 Augustin Chantrel 15 1350 3 3 9 21 42% 1928 218
228 Willy Lieb 15 1350 6 1 8 8 65% 1925 191
229 Ernest Vaast 15 1350 7 1 7 9 63% 1945 339
230 Joseph Kaucsar 15 1297 5 2 8 4 79% 1931 252
231 Jean Boyer 15 1285 4 0 11 34 31% 1920 144
232 Jacques Simon 15 1275 1 3 11 13 54% 1965 521
233 Clément Lenglet 15 1126 12 2 1 15 50% 2019 907
234 Eduardo Camavinga 15 823 10 1 4 35 30% 2020 910
235 Morgan Schneiderlin 15 815 10 3 2 7 68% 2014 877
236 Randal Kolo Muani 15 768 9 2 4 6 71% 2022 929
237 Marvin Martin 15 602 9 6 0 3 83% 2011 854
238 Hatem Ben Arfa 15 450 8 3 4 92 14% 2007 823
239 Lazare Gianessi 14 1260 8 1 5 3 82% 1952 405
240 Louis Mesnier 14 1260 5 3 6 13 52% 1904 9
241 Henri Pavillard 14 1260 1 3 10 14 50% 1928 221
242 Georges Verriest 14 1253 5 2 7 6 70% 1933 270
243 Gérard Hausser 14 1216 3 4 7 1 93% 1965 517
244 Philippe Gondet 14 1204 3 3 8 19 42% 1965 525
245 Mike Maignan 14 1170 11 1 2 35 29% 2020 912
246 Ibrahima Konaté 14 1095 10 2 2 9 61% 2022 926
247 Jean-Michel Larqué 14 897 6 4 4 34 29% 1969 560
248 Stéphane Guivarc’h 14 884 11 2 1 17 45% 1997 756
249 Corentin Martins 14 704 10 3 1 24 37% 1993 725
250 Marcel Salva 13 1170 4 2 7 25 34% 1945 342
251 « Maryan » Synakowski 13 1170 2 5 6 12 52% 1961 488
252 Bernard Pardo 13 1086 10 3 0 7 65% 1988 695
253 Maurice Gallay 13 1076 2 2 9 11 54% 1926 193
254 Thadée Cisowski 13 1048 9 2 2 40 25% 1951 397
255 Dominique Colonna 13 1036 5 4 4 22 37% 1957 445
256 Layvin Kurzawa 13 1000 8 4 1 47 22% 2014 878
257 Julien Escudé 13 999 5 3 5 28 32% 2006 814
258 François Clerc 13 901 8 3 2 9 59% 2006 816
259 Léo Dubois 13 813 10 2 1 20 39% 2019 906
260 William Saliba 13 764 6 3 4 14 48% 2022 923
261 Rio Mavuba 13 715 9 4 0 116 10% 2004 803
262 Daniel Bravo 13 684 6 3 4 61 18% 1982 654
263 Jacques Zimako 13 678 7 2 4 21 38% 1977 626
264 Jérôme Rothen 13 612 8 4 1 54 19% 2003 794
265 Kevin Gameiro 13 522 6 5 2 75 15% 2010 849
266 Louis Hon 12 1110 4 3 5 3 80% 1947 361
267 Gaston Barreau 12 1080 7 1 4 3 80% 1911 84
268 Guy Huguet 12 1080 5 2 5 13 48% 1948 365
269 Xercès Louis 12 1080 7 3 2 2 86% 1954 436
270 Gabriel Hanot 12 1080 4 2 6 19 39% 1908 30
271 René Alpsteg 12 1076 6 2 4 19 39% 1947 355
272 André Chardar 12 1071 1 4 7 12 50% 1930 233
273 Pierre Korb 12 1040 2 1 9 20 38% 1930 236
274 Ulrich Ramé 12 1035 8 1 3 38 24% 1999 768
275 Antoine Bonifaci 12 1016 6 3 3 3 80% 1951 392
276 Loïc Amisse 12 920 8 2 2 43 22% 1977 619
277 Serge Chiesa 12 845 5 3 4 22 35% 1969 559
278 Gaël Givet 12 822 5 7 0 17 41% 2004 805
279 Jean Petit 12 799 10 1 1 12 50% 1977 627
280 Sabri Lamouchi 12 689 9 2 1 58 17% 1996 743
281 Alain Couriol 12 625 3 4 5 22 35% 1980 643
282 Philippe Vercruysse 12 573 2 7 3 39 24% 1983 666
283 Jonathan Clauss 12 562 7 2 3 15 44% 2022 924
284 Bafétimbi Gomis 12 327 5 3 4 57 17% 2008 827
285 Joseph Alcazar 11 1005 4 0 7 16 41% 1931 248
286 René Llense 11 990 4 1 6 13 46% 1935 284
287 Laurent Di Lorto 11 990 5 1 5 4 73% 1936 292
288 Mickaël Landreau 11 990 7 3 1 77 13% 2001 785
289 Jean Rigal 11 990 0 2 9 1 92% 1909 59
290 Jacques Canthelou 11 990 4 2 5 11 50% 1924 175
291 Léon Glovacki 11 990 6 2 3 8 58% 1953 416
292 Yvon Goujon 11 990 2 5 4 13 46% 1960 475
293 Ernest Gravier 11 990 2 1 8 35 24% 1911 77
294 Eugène Maës 11 990 4 2 5 3 79% 1911 78
295 Édouard Kargu 11 977 4 2 5 13 46% 1950 386
296 Célestin Delmer 11 975 2 2 7 19 37% 1930 241
297 Robert Budzynski 11 970 3 3 5 2 85% 1965 524
298 Léon Deladerrière 11 961 6 3 2 42 21% 1952 401
299 Jean-Paul Bertrand-Demanes 11 955 6 3 2 22 33% 1973 582
300 Gérald Passi 11 932 5 4 2 3 79% 1987 681
301 Kurt Zouma 11 684 8 2 1 79 12% 2015 880
302 Franck Silvestre 11 635 7 2 2 13 46% 1989 700
303 Moussa Diaby 11 352 6 4 1 23 32% 2021 918
304 Jean Grégoire 10 900 6 0 4 10 50% 1947 352
305 Fleury Di Nallo 10 856 2 3 5 47 18% 1962 499
306 André Rey 10 854 5 4 1 11 48% 1977 621
307 Lucien Laurent 10 850 4 1 5 31 24% 1930 237
308 Fabrice Poullain 10 837 2 3 5 15 40% 1985 673
309 José Broissart 10 824 5 1 4 20 33% 1969 555
310 Jean Grumellon 10 814 3 4 3 9 53% 1949 375
311 Marc Molitor 10 596 4 0 6 23 30% 1970 564
312 Benjamin Mendy 10 568 7 2 1 30 25% 2017 892
313 Eric Carrière 10 419 8 2 0 12 45% 2001 778
314 Christopher Nkunku 10 358 5 2 3 9 53% 2022 922
315 Florian Thauvin 10 333 8 1 1 22 31% 2017 896
316 Robert Défossé 9 810 4 2 3 16 36% 1933 265
317 Marcel Capelle 9 810 3 0 6 3 75% 1930 240
318 Maurice Dupuis 9 810 0 1 8 16 36% 1937 302
319 Guillaume Bieganski 9 810 6 1 2 48 16% 1953 420
320 Luc Sonor 9 810 2 6 1 5 64% 1987 687
321 Marius Royet 9 810 2 1 6 1 90% 1904 10
322 Émilien Devic 9 810 1 3 5 17 35% 1911 80
323 Louis Darques 9 810 2 2 5 11 45% 1919 124
324 Pierre Grillet 9 810 5 1 3 33 21% 1954 435
325 Jean-Luc Ettori 9 794 4 3 2 18 33% 1980 640
326 Jean Laurent 9 788 2 0 7 10 47% 1930 243
327 Maurice Banide 9 784 3 0 6 41 18% 1929 223
328 Claude Abbes 9 780 3 4 2 7 56% 1957 449
329 Roland Guillas 9 775 2 3 4 15 38% 1958 459
330 François Heutte 9 770 4 1 4 10 47% 1959 465
331 Jean Castaneda 9 764 4 0 5 13 41% 1981 645
332 Sylvain Kastendeuch 9 747 4 3 2 2 82% 1987 689
333 Louis Gabrillargues 9 746 2 0 7 4 69% 1934 280
334 Philippe Mahut 9 685 2 2 5 12 43% 1981 650
335 Jean-François Domergue 9 666 7 0 2 22 29% 1984 670
336 Ferland Mendy 9 573 7 0 2 35 20% 2018 904
337 Christophe Cocard 9 482 4 2 3 44 17% 1989 702
338 Laurent Robert 9 371 6 2 1 22 29% 1999 770
339 Olivier Kapo 9 353 8 1 0 12 43% 2002 789
340 Fritz Keller 8 750 4 0 4 9 47% 1934 279
341 Henri Moigneu 8 720 2 0 6 0 100% 1905 17
342 Marcel Vanco 8 720 3 0 5 9 47% 1920 141
343 Hector Cazenave 8 720 5 1 2 0 100% 1937 310
344 Jacques Wild 8 720 1 1 6 10 44% 1927 207
345 Émile Scharwath 8 720 2 1 5 7 53% 1932 256
346 Albert Batteux 8 720 2 1 5 0 100% 1948 367
347 Étienne Jourde 8 720 2 1 5 14 36% 1910 68
348 Édouard Crut 8 720 4 0 4 6 57% 1924 174
349 Henri Baillot 8 720 3 3 2 4 67% 1948 368
350 Nestor Combin 8 720 4 2 2 20 29% 1964 509
351 André Guy 8 720 3 0 5 22 27% 1964 513
352 Jean Baeza 8 697 2 3 3 0 100% 1967 540
353 Raymond Domenech 8 674 3 4 1 36 18% 1973 572
354 Édouard Baumann 8 665 5 0 3 14 36% 1920 137
355 Albert Emon 8 659 2 2 4 28 22% 1975 602
356 Eliaquim Mangala 8 603 6 1 1 35 19% 2013 869
357 Bernard Diomède 8 584 5 2 1 3 73% 1998 761
358 Dominique Bijotat 8 577 3 2 3 44 15% 1982 655
359 Ibrahim Ba 8 555 6 2 0 1 89% 1997 752
360 Daniel Xuereb 8 484 2 3 3 71 10% 1981 646
361 Stéphane Paille 8 462 1 5 2 13 38% 1986 678
362 Mattéo Guendouzi 8 370 4 2 2 20 29% 2021 921
363 Pierre Laigle 8 355 6 0 2 13 38% 1996 745
364 Maxime Gonalons 8 318 3 3 2 39 17% 2011 860
365 Tony Vairelles 8 274 7 1 0 10 44% 1998 764
366 Noël Liétaer 7 660 3 1 3 3 70% 1933 271
367 César Ruminski 7 630 4 2 1 8 47% 1952 408
368 Joseph Verlet 7 630 2 2 3 13 35% 1904 11
369 Pierre Allemane 7 630 3 0 4 1 88% 1905 12
370 Maurice Bigué 7 630 3 1 3 6 54% 1911 85
371 Henri Vascout 7 630 1 1 5 1 88% 1910 73
372 Albert Jourda 7 630 1 1 5 22 24% 1914 115
373 André Cheuva 7 630 1 1 5 40 15% 1929 229
374 Marcel Pinel 7 630 2 1 4 0 100% 1930 244
375 René Gérard 7 630 2 1 4 4 64% 1932 260
376 Abderrahman Mahjoub 7 630 5 2 0 4 64% 1953 427
377 Louis Finot 7 630 3 1 3 14 33% 1930 246
378 André Doye 7 630 4 2 1 5 58% 1950 389
379 Robert Mercier 7 604 4 0 3 23 23% 1931 254
380 René Bliard 7 599 3 2 2 14 33% 1955 437
381 Alain Moizan 7 587 3 0 4 7 50% 1979 635
382 Georges Lamia 7 568 4 1 2 17 29% 1959 463
383 Jacques Foix 7 542 3 3 1 9 44% 1953 423
384 Lilian Laslandes 7 512 4 3 0 22 24% 1997 760
385 Roger Jouve 7 481 3 3 1 35 17% 1973 574
386 Etienne Capoue 7 427 2 2 3 5 58% 2012 864
387 Josuha Guilavogui 7 395 3 2 2 19 27% 2013 872
388 Philippe Fargeon 7 393 2 3 2 3 70% 1987 682
389 Nicolas Ouédec 7 383 3 3 1 26 21% 1994 735
390 Jean Gallice 7 362 0 4 3 6 54% 1974 592
391 Tanguy Ndombele 7 317 5 1 1 18 28% 2018 903
392 René Girard 7 300 3 1 3 8 47% 1981 652
393 Abderrahman Ibrir 6 570 1 3 2 1 86% 1949 377
394 André Frey 6 570 1 2 3 25 19% 1944 333
395 Michel Bibard 6 570 5 0 1 12 33% 1984 671
396 Jacques Mairesse 6 570 1 0 5 47 11% 1927 205
397 Fernand Canelle 6 540 2 1 3 4 60% 1904 3
398 Jean Batmale 6 540 1 0 5 16 27% 1920 142
399 René Dedieu 6 540 2 1 3 9 40% 1924 179
400 Louis Cardiet 6 540 3 1 2 10 38% 1965 522
401 Charles Bilot 6 540 0 3 3 18 25% 1904 1
402 Maurice Olivier 6 540 2 0 4 13 32% 1910 70
403 Henri Lesur 6 540 2 0 4 3 67% 1913 98
404 Pierre Duhart 6 540 2 0 4 6 50% 1935 283
405 Kader Firoud 6 540 3 2 1 0 100% 1951 396
406 René Dereuddre 6 540 3 2 1 13 32% 1954 432
407 Gaston Cyprès 6 540 1 1 4 6 50% 1904 4
408 André François 6 540 2 0 4 2 75% 1906 22
409 Henri Bellocq 6 540 0 0 6 0 100% 1909 52
410 Marcel Triboulet 6 540 1 2 3 11 35% 1911 83
411 Henri Viallemonteil 6 540 4 1 1 0 100% 1911 89
412 Juste Brouzes 6 540 0 1 5 43 12% 1914 121
